| Nr. | Methode/Tool | Fokus | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 9 | Delphi-Methode | Identifikation | Leitfaden, Video |
| 10 | Everstream SCRM | Überwachung mit künstlicher Intelligenz | Internetseite |
| 11 | Fehlerbaumanalyse | Analyse | Leitfaden |
| 12 | FMEA | Identifikation. Analyse und Evaluation | Durchführung einer FMEA nach Siemens |
| 13 | Gefahrendiamant | Analyse und Evaluierung | Leitfaden |
| 14 | HAZOP | Identifikation | Leitfaden |
| 15 | Human Reliability Analysis (HRA) | Analyse | Leitfaden |
| 16 | Ishikawa Diagramm | Identifikation und Analyse | Leitfaden, Miro Vorlage |

